介護サービスを提供する際に必要な契約関連の帳票を掲載しています。
帳票名をクリックしていただくと、テンプレートがダウンロードできます。
※ダウンロードしたテンプレートに関しては、ユーザー様の責任でご利用ください。
※ご利用に関しては、状況に応じて最新の情報に編集・補足してください。
居宅介護支援
| # | 帳票名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | モニタリングシート | 介護サービスを利用した後に、利用者本人・家族の意向や満足度、目標の達成度などを確認し、サービスの変更の必要性を判断する書面です。 |
| 2 | 支援経過記録(簡易) | 利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載します。 |
| 3 | 支援経過記録(詳細) | 利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載します。 |
| 4 | 居宅サービス計画ガイドライン | 全国社会福祉協議会のアセスメント様式です。 |
| 5 | 居宅サービス計画書(1) | アセスメントをもとにまとめた利用者と家族の意向、総合的な援助の方針を記載する書面です。 |
| 6 | 居宅サービス計画書(2) | 利用者の課題(ニーズ)やそれに伴う長・短期での目標、課題の改善に向けた具体的な介護サービスの内容を記載する書面です。 |
| 7 | 週間サービス計画表 | 介護サービス利用の時間を1週間単位で確認できる書面です。生活全般の過ごし 方を具体的にイメージすることができます。 |
| 8 | サービス担当者会議の要点 | 担当者会議の際、会議の出席者や検討内容とその結論など、サービス担当者会議の内容を記録し、ケアプランの原案から正式なケアプランを作成するための参考とする書面です。 |
| 9 | サービス利用票/別表 | サービスの利用予定について、「介護給付費(介護報酬)」の情報が記載されている様式です。 |
| 10 | 給付管理票総括票 | 給付管理票を国保連へ提出する際、表紙として使用する帳票です。 |
| 11 | 給付管理票 | 国民保険団体連合会へ介護報酬を請求するための書類です。サービス利用票の実績を元に居宅介護支援事業所等が作成し、毎月10日までに国保連に提出する必要があります。 |
| 12 | 介護給付費明細書 | 介護サービスを提供した実績から利用者ごとの介護給付費を計算し、保険請求額や利用者負担額、公費請求額等の金額を算出するための書面です。 |
| 13 | サービス提供票/別表 | サービスの提供に関して「介護給付費(介護報酬)」の情報が記載されている様式です。 |
訪問介護
| # | 帳票名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 経過記録 | 利用者それぞれの日々の支援経過を時系列で記録する書面です。 |
| 2 | フェースシート | 利用者の名前や家族構成などの基本情報をまとめた書面です。 |
| 3 | 訪問介護計画書 | 利用者に対して提供するサービスの内容やサービスの提供手順、提供方法を記載する様式です。 |
| 4 | スケジュール表 | 曜日ごとに作成できるスケジュール表です。 |
| 5 | サービス提供票 | 利用者の1ヵ月分の介護サービスの利用予定を記入する様式です。 |
| 6 | サービス実施記録票 | 介護サービスを提供した際に、利用者の健康状態や提供した介護サービスの内容、介護サービスを受けている時の利用者の様子などを記録するための様式です。 |
| 7 | 介護給付費請求書 | 介護報酬を国民健康保険団体連合会へ請求するために使用する様式です。 |
| 8 | 介護給付費明細書(レセプト) | 介護サービスを提供した実績から利用者ごとの介護給付費を計算し、保険請求額や利用者負担額、公費請求額等の金額を算出するための書面です。 |
| 9 | モニタリング表 | 訪問介護の計画通りにサービスが提供されているか記録した書類です |
| 10 | 評価表 | 訪問介護計画で設定した目標ごとの達成状況の評価を記録した書類です。 |
