対応表
デバイス | ブラウザ | 帳票 |
---|---|---|
Windows PC | Google Chrome、Microsoft Edge | Excel/PDF |
Chromebook | 標準ブラウザ(Chrome) | Excel/PDF |
iPad | 標準ブラウザ(Safari) | |
Androidタブレット | 標準ブラウザ(Chrome) |
パソコン
対象 | 推奨環境 | 補足事項 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Windows 11 | |
Excel | Microsoft office 2016 Microsoft 365 | |
CPU | 第8世代 Intel Core i5以上 | |
メモリ | 8GB以上 | |
ディスプレイ(解像度) | 1366×768 / 1920×1080 | ブラウザの拡大率:100% |
通信速度 | 100Mbps以上 |
※推奨環境におけるご利用者数は、1営業所あたり1,000名まで、1法人あたり10,000名まで(終了者含む)となります。
タブレット
対象 | 推奨環境 |
---|---|
iPad | iPadOS 15.7以上 |
Android | Android 8.0以上 |
ディスプレイ | 9.7インチ 以上 |
通信速度 | 100Mbps以上 |
※ご利用者数が100名を超える場合は、記載以上の通信速度が必要となる場合がございます。
1分で登録できる
まずは無料体験をお試しください!