障害福祉サービスを提供する事業所にとって大きな収益源となる基本報酬や加算・減算への理解は、事業所を運営する上で特に重要です。なぜなら障害福祉サービスの報酬体系は複雑で、サービス種別ごとに取得できる加算・減算の種類も異なるためです。そのため「算定できる加算を見落としていた」「気づかないうちに減算が発生していた」というミスを起こしてしまいやすいですが、その一つのミスで事業所が運営できなくなるリスクもあるため、改めて正しく理解をしておきましょう。
この記事では、2026年度(令和8年度)の改定内容を踏まえながら、サービス種別ごとの加算・減算を一覧形式で紹介します。自事業所の算定状況を定期的に見直すための参考としてご活用ください。
目次
- 障害福祉報酬の加算・減算とは
- 【最新動向】2026年度変更された処遇改善加算とは
- 居宅介護の加算・減算一覧
- 重度訪問介護の加算・減算一覧
- 同行援護の加算・減算一覧
- 行動援護の加算・減算一覧
- 療養介護の加算・減算一覧
- 生活介護の加算・減算一覧
- 短期入所の加算・減算一覧
- 重度障害者等包括支援サービスの加算・減算一覧
- 施設入所支援サービスの加算・減算一覧
- 機能訓練の加算・減算一覧
- 生活訓練の加算・減算一覧
- 宿泊型自立訓練の加算・減算一覧
- 就労移行支援の加算・減算一覧
- 就労移行支援(養成)の加算・減算一覧
- 就労継続支援A型の加算・減算一覧
- 就労継続支援B型の加算・減算一覧
- 就労定着支援の加算・減算一覧
- 就労選択支援の加算・減算一覧
- 自立生活援助の加算・減算一覧
- 共同生活援助の加算・減算一覧
- 計画相談支援の加算・減算一覧
- 障害児相談支援の加算・減算一覧
- 地域相談支援(地域移行支援)の加算・減算一覧
- 地域相談支援(地域定着支援)の加算・減算一覧
- 福祉型障害児入所施設の加算・減算一覧
- 医療型障害児入所施設の加算・減算一覧
- 児童発達支援の加算・減算一覧
- 放課後等デイサービスの加算・減算一覧
- 居宅訪問型児童発達支援の加算・減算一覧
- 保育所等訪問支援の加算・減算一覧
- 優先的に取得すべき加算とは
- 減算されないようにするには
- 障害福祉サービス等報酬の加算・減算でよくあるFAQ
- まとめ
障害福祉報酬の加算・減算とは
障害福祉サービス等事業所が受け取る報酬は、サービスの基礎となる「基本報酬」に、「加算」と「減算」を加えて算出されます。
加算とは、専門職員の配置や特定の支援体制を整えた場合に、基本報酬に上乗せして算定できる報酬です。一方、減算とは、人員基準の違反や必要な書類の未整備など、運営基準を満たしていない場合に基本報酬が差し引かれる仕組みです。
取得できる加算を漏れなく算定し、減算が発生しない運営体制を整えることが、長年事業所を安定的に運営できるポイントです。
【最新動向】2026年度変更された処遇改善加算とは
2026年度(令和8年度)の障害福祉報酬改定では、介護報酬改定同様「処遇改善加算」が拡充されています。
具体的には以下のような改定が実施されました。
処遇改善加算の大幅な拡充が実施された
まず、大きな変更ポイントとして福祉・介護職員等処遇改善加算の大幅な拡充が挙げられます。令和8年6月の施行に合わせて、障害福祉従事者を幅広く対象とした月額最大1.9万円増もの賃上げ措置が実施されます。年間に換算すると最大で約22万円の給与アップにつながる取り組みのため、職員のモチベーション維持・人材確保に期待されています。

具体的には以下のような見直しがあります。

引用:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について|厚生労働省
- 対象範囲の拡大
前述したように、これまで「福祉・介護職員」に限定されていた処遇改善加算の対象が、正規で雇用されている障害福祉従事者全体に広がりました。これにより多くのスタッフへの賃上げが可能になります。
- 上乗せ加算区分の新設
生産性向上や協働化に取り組む事業所を対象に、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(ロ)が新設されました。要件を満たせば、これまでより高い加算率での算定が可能になります。

引用:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について|厚生労働省
算定要件としては以下の通りです。
| 加算区分 | 算定要件 |
| 加算Ⅰ(イ) | これまで通り |
| 加算Ⅰ(ロ) | 加算Ⅰ(イ)+令和8年度特例要件 |
| 加算Ⅱ(イ) | これまで通り |
| 加算Ⅱ(ロ) | 加算Ⅱ(イ)+令和8年度特例要件(従来要件のキャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に) |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 基本的にはこれまで通りだが、令和8年度特例要件を満たす場合、キャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可能に |
処遇改善加算の対象サービス追加
これまで処遇改善加算の対象外とされていた、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行・地域定着支援)に、新たに処遇改善加算が設けられました。
| 新規で対象となるサービス | 加算率 |
| 計画相談支援 | 5.1% |
| 地域相談支援(地域移行・地域定着支援) | 5.1% |
| 障害児相談支援 | 5.1% |
賃上げ・生産性向上のさらなる後押し
ベースアップ等による継続的な賃上げや生産性向上の取り組みを促進するための措置が講じられます。
また、処遇改善加算の取得に必要なキャリアパス要件・職場環境等要件については、「令和8年度中に対応する」旨を誓約することで算定可とする配慮措置が設けられています。すぐに全要件を満たせない事業所でも、この配慮措置を活用することで加算取得を目指すことができます。
このように2026年度の報酬改定では処遇改善加算の大幅な拡充が実施されており、また、令和8年度特例要件など取得しやすい状況にあり、業界全体で働きやすい環境づくりを進めています。事業所にとっても処遇改善加算をはじめとするさまざまな加算を取得することで、収支差アップにつながるため、報酬体系をしっかり理解しておきましょう。
サービス別に加算・減算をそれぞれ紹介します。ぜひ参考にしてください。
居宅介護の加算・減算一覧
居宅介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う場合 | 1月につき200単位を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 2人の居宅介護従業者による場合 | 2人でサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間や早朝(18~22時/6~8時)にサービスを提供した場合 | 1回につき+25%を加算 |
| 福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) | サービス提供責任者(サ責)が専門職員と連携して、計画書作成・サービスを提供する場合 | 1回につき564単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算 (2026年6月~) |
月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の44.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の45.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の43.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の44.1%を加算 (Ⅲ)所定単位数の37.6%を加算 (Ⅳ)所定単位数の30.2%を加算 |
居宅介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 基礎研修課程修了者等によりサービスを提供した場合 | イ 居宅における身体介護 ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 所定単位数の70%で算定 ハ 家事援助 ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) ホ 通院等乗降介助 所定単位数の90%で算定 |
| 重度訪問介護研修修了者による場合 | 重度訪問介護研修修了者によりサービスを提供した場合 | イ 居宅における身体介護 ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 1時間未満 (186単位) 1時間以上 1時間30分 未満 (277単位) 1時間30分以上 2時間未満 (369単位) 2時間以上 2時間30分未満 (461単位) 2時間30分以上 3時間未満 (553単位) ※3時間以上 (638単位に30分を増すごとに+86単位) ハ 家事援助 ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) ホ 通院等乗降介助 所定単位数の90%で算定 |
| 同一建物・同一敷地減算 | 事業所と同一建物、隣接地に居住する利用者に対して居宅介護サービスを提供する場合 また、一つの建築物に居住する20人以上の利用者に居宅介護サービスを提供する場合 |
事業所と同一 建物の利用者 又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合、所定単位数の90%で算定 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、所定単位数の85%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
重度訪問介護の加算・減算一覧
重度訪問介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行った場合 | 1月につき200単位を加算 |
| 移動介護緊急時支援加算 | 重度障害者である対象者に対して、身体介護・家事援助・見守りおよび外出時の介護を長時間、総合的に行った場合 | 1日につき240単位を加算 |
| 入院時支援連携加算 | 利用者が入院する際、事業所が医療機関と情報共有や支援内容の調整を行った場合 | 入院前に1回を限度として300単位を加算 |
| 重度障害者等の場合 | 利用者が重度障害者等の場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 障害支援区分6に該当する者の場合 | 利用者が障害支援区分6に該当する場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | イ・ロ以 外の障害者に提供した場合 1人1日当たり100単位を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 2人の重度訪問介護従業者による場合 | 2人の重度訪問介護従業者でサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の 利用者に支援を行う場 合、所定単位数の1.8倍を加算 熟練従業者が重度障害者等包括支 援の度合にある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合、所定単位数の1.8倍を加算 |
| 夜間・早朝・深夜加算 | 夜間や早朝、深夜などにサービスを提供した場合 | 夜間もしくは 早朝の場合、所定単位数の25%を加算 深夜の場合、所定単位数の50%を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 行動障害支援連携加算(30日の間、1回を限度) | 支援計画の作成者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と協力し、必要な評価・指導などを提供した場合 | 1回につき584単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の37.2%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の38.2%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の35.7%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の36.7%を加算 (Ⅲ)所定単位数の30.2%を加算 (Ⅳ)所定単位数の24.8%を加算 |
重度訪問介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 90日以上利用減算 | 90日以上サービスを利用した場合 | ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合、所定単位数の80%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
同行援護の加算・減算一覧
同行援護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 2人の同行援護従業者による場合 | 2人の同行援護従業者によりサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 夜間・早朝・深夜加算 | 夜間や早朝、深夜などにサービスを提供した場合 | 夜間もしくは早朝の場合、所定単位数の25%を加算 深夜の場合、所定単位数の50%を加算 |
| 盲ろう者に対して盲ろう者向け通 訳・介助員が支援を行う場合 | 盲ろう者の利用者に対して専門的支援を行う場合 | 所定単位数の25%を加算 |
| 障害支援区分3に該当する者の場合 | 障害支援区分3の利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数の20%を加算 |
| 障害支援区分4以上に該当する者の場合 | 障害支援区分4の利用者に対してサービスを提供した場合 | 所定単位数の40%を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の44.6%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の45.6%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の43.1%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の44.1%を加算 (Ⅲ)所定単位数の37.6%を加算 (Ⅳ)所定単位数の30.2%を加算 |
同行援護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 盲ろう者向け通訳・介助員により 行われる場合 | 盲ろう者の利用者に対して専門的支援を行う場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
行動援護の加算・減算一覧
行動援護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 初回加算 | 新規利用者の支援計画を作成し、初回サービスの提供を行う | 1月につき200単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 行動障害支援指導連携加算(移行する日の属する月につき1回を限度) | 支援計画の作成者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と協力し、必要な評価・指導などを提供した場合 | 1回につき273単位を加算 |
| 2人の行動援護従事者による場合 | 2人の行動援護従事者によりサービスを提供した場合 | 所定単位数の2倍を加算 |
| 特定事業所加算 | 一定の人員体制や業務運営体制を整えた居宅介護支援事業所が、通常よりも手厚いケアマネジメントを行った場合 | (Ⅰ)所定単位数の20%を加算 (Ⅱ)所定単位数の10%を加算 (Ⅲ)所定単位数の10%を加算 (Ⅳ)所定単位数の5%を加算 |
| 特別地域加算 | 障害福祉サービスの確保が著しく困難な地域において、サービスの提供をおこなっている場合 | 所定単位数の15%を加算 |
| 緊急時対応加算(月2回 を限度) | サ責が居宅介護計画を変更し、要請があってから24時間以内に支援を提供した場合 | 1回につき 100単位を加算 ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等の実施について登録を受けた事業所が、医療機関と連携して喀痰吸引等を実施した場合 | 1人1日当たり100単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の41.1%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の42.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の39.6%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の40.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の34.1%を加算 (Ⅳ)所定単位数の27.7%を加算 |
行動援護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 支援計画シート等未作成減算 | 支援計画シートなどを作成していない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
療養介護の加算・減算一覧
療養介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地域移行加算 | 入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を提供した場合 | 入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | (Ⅰ)1日につき 10単位を加算 (Ⅱ)1日につき 7単位を加算 (Ⅲ)1日につき 4単位を加算 |
| 人員配置体制加算 | 基準上の人数よりも手厚く職員を配置している場合 | イ(Ⅰ) (1)定員61人以上80人以下の場合、1日につき 6単位を加算 (2)定員81人以上の場合、1日につき 17単位を加算 ロ (Ⅱ) (1) 定員40人以下の場合、1日につき 170単位を加算 (2) 定員41人以上60人以下の場合、1日につき 200単位を加算 (3) 定員61人以上80人以下の場合、1日につき 224単位を加算 (4)定員81人以上の場合、1日につき 237単位を加算 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | 1日につき300単位を加算 |
| 集中的支援加算 (月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の16.4%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の17.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の16.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の16.9%を加算 (Ⅲ)所定単位数の14.3%を加算 (Ⅳ)所定単位数の12.6%を加算 |
療養介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | 地方公共団体が設置する指定療養 介護事業所の場合 | イ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 所定単位数の×96.5%で算定 イ(Ⅴ) ロ 経過的療養介護サービス費(Ⅰ) 所定単位数の×96.5%で算定 |
| 定員超過減算 | 利用者数が規定の定員を超過する場合 | 所定単位数の70%で算定 |
| 人員欠如減算 | 看護職員または生活支援員の数が基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続して減算の場合所定単位数の50%で算定 |
| サービス管理責任者欠如減算 | 一定の期間においてサービス管理責任者が配置基準に満たない場合 | 減算が適用される月から4月目まで所定単位数の70%で算定 5月以上連続して減算の場合所定単位数の50% |
| 個別支援計画未作成減算 | 療養介護計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで所定単位数の70%で算定 3月以上連続 して減算の場合所定単位数の50% |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置の実施がなされていない場合 | 所定単位数の99%で算定 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止に向けた取り組みを実施しなかった場合 | 所定単位数の90%で算定 |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(BCP)を策定していない、必要な対応を行っていない場合 | 所定単位数の97%で算定 |
| 情報公表未報告減算 | 定められた情報の報告を行っていない場合 | 所定単位数の90%で算定 |
生活介護の加算・減算一覧
生活介護の加算一覧
| 加算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
| 人員配置体制加算 | 基準上の人数よりも手厚く職員を配置している場合 | イ(Ⅰ) (一)定員20人以下の場合、1日につき321単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき263単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき245単位を加算 ロ(Ⅱ) (一)定員20人以下の場合、1日につき265単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき212単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき197単位を加算 ハ(Ⅲ) (一)定員20人以下の場合、1日につき181単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき136単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき125単位を加算 ニ(Ⅳ) (一)定員20人以下の場合、1日につき51単位を加算 (二)定員21人以上60人以下の場合、1日につき38単位を加算 (三)定員61人以上の場合、1日につき33単位を加算 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 常勤の生活支援員・職業指導員の中に社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人が一定割合以上いる場合 | イ(Ⅰ)1日につき15単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき10単位を加算 ハ(Ⅲ)1日につき6単位を加算 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 看護職員を常勤換算1以上の手厚い配置等をした場合 | (一)定員5人以下 の場合、1日につき32単位を加算 (二)定員6人以上10人以下 の場合、1日につき30単位を加算 (三)定員11人以上20人以下の場合、1日につき28単位を加算 (四)定員21人以上30人以下 の場合、1日につき24単位を加算 (五)定員31人以上40人以下の場合、1日につき19単位を加算 (六)定員41人以上50人以下の場合、1日につき15単位を加算 (七)定員51人以上60人以下の場合、 1日につき11単位を加算 (八)定員61人以上70人以下の場合、 1日につき10単位を加算 (九)定員71人以上80人以下 の場合、1日につき8単位を加算 (十)定員81人以上 の場合、1日につき6単位を加算 看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚や聴覚、言語機能に障害がある利用者に対し、より手厚い支援体制をとっている場合 | (Ⅰ)1日につき51単位を加算 (Ⅱ)1日につき41単位を加算 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 高次脳機能障害のある利用者が全体の30%以上で高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業員を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置している場合 | 1日につき41単位を加算 |
| 初期加算 | 利用者がサービスの利用を開始した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 訪問支援特別加算(月2回を限度) | 継続的に通っていた利用者が利用しない場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援した場合 | (1)1時間未満の場合、1回につき187単位を加算 (2)1時間以上の場合、1回につき280単位を加算 |
| 欠席時対応加算(月4回を限度) | 利用者が急病などの理由により予定していたサービスを欠席した場合に、職員が連絡調整・相談援助を行った場合 | 1回につき94単位を加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して、支援者を加配し支援を提供した場合 | イ(Ⅰ)1日につき50単位を加算 ロ(Ⅱ)1日につき360単位を加算 ※加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 ハ(Ⅲ)1日につき180単位を加算 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位) 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位 |
| リハビリテーション加算 | 利用者ごとにリハビリテーション実施計画を作成し、リハビリを実施・記録・見直しなどを適切に行った場合 | イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 1日につき48単位を加算 ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 1日につき20単位を加算 |
| 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 利用者が複数の事業所からサービスを受ける場合に、その利用料の合算が一定の上限を超えないように管理した場合 | 1回につき150単位を加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 緊急時受入加算 | やむを得ない理由によって受入れが必要となった場合 | 1日につき100単位を加算 |
| 延長支援加算 | 通常のサービス提供時間を超過して支援した場合 | (1)9時間以上~10時間未満の場合、1日につき100単位を加算 (2)10時間以上~11時間未満の場合、1日につき200単位を加算 (3)11時間以上~12時間未満の場合、1日につき300単位を加算 (4)12時間以上の場合、1日につき400単位を加算 |
| 送迎加算 | 利用者宅から事業所、事業所から利用者宅へ自動車で送迎した場合 | イ 送迎加算(Ⅰ) 片道につき21単位を加算 ロ 送迎加算(Ⅱ) 片道につき10単位を加算 ※一定の条件を満たす場合 +28単位 同一敷地内の場合 所定単位数の70%で算定 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算 | 「指定障害者支援施設」である就労移行・継続支援事業所の利用者が、地域移行支援を通じて他の障害福祉サービスを体験利用した場合 | イ(Ⅰ) 1日につき500単位を加算 ロ(Ⅱ) 1日につき250単位を加算 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
| 就労移行支援体制加算 | 就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援した場合 | (1)定員20人以下の場合、1日につき42単位を加算 (2)定員21人以上30人以下 の場合、1日につき20単位を加算 (3)定員31人以上40人以下 の場合、1日につき18単位を加算 (4)定員41人以上50人以下 の場合、1日につき14単位を加算 (5)定員51人以上60人以下の場合、1日につき10単位を加算 (6)定員61人以上70人以下の場合、1日につき8単位を加算 (7)定員71人以上80人以下の場合、1日につき7単位を加算 (8)定員81人以上の場合、1日につき6単位を加算 ※前年度において、生活介護等を受けた後就労し、6月以上就労継 続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数を加算 ※前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除く |
| 入浴支援加算 | 医療的ケアが必要な者または重症心身障がい者に対して、入浴に係る支援を提供した場合 | 1日につき80単位を加算 |
| 喀痰吸引等実施加算 | 医療的ケアが必要な利用者に対して、喀痰吸引や経管栄養を実施した場合 | 1日につき30単位を加算 |
| 栄養スクリーニング加算 | 定期的に利用者の栄養状態を確認し、その情報を担当する相談支援専門員に提供した場合 | 6月に1回を限度として、5単位を加算 |
| 栄養改善加算 | 低栄養・過栄養など栄養状態に課題のある利用者に、個別の栄養食事相談等を提供した場合 | 月2回を限度として、200単位を加算 |
| 集中的支援加算(月4回を限度) | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に集中的な支援を提供した場合 | 1回につき1,000単位を加算 |
| サービス管理責任者配置等加算 | 共生型の事業所においてサービス管理責任者の配置基準を満たした場合 | ロ 1日につき58単位を加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(2026年6月~) | 月額賃金改善・キャリアパス・職場環境改善等要件や生産性向上や協働化の取組を満たした場合 | (Ⅰ)イ 所定単位数の9.3%を加算 (Ⅰ)ロ 所定単位数の9.7%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の9.2%を加算 (Ⅱ)ロ 所定単位数の9.6%を加算 (Ⅲ)所定単位数の7.9%を加算 (Ⅳ)所定単位数の6.7%を加算 |
生活介護の減算一覧
| 減算 | 算定要件 | 単位・算定回数 |
