LIFE連携機能の特徴
LIFE連携機能とは、介護事業所がLIFEへのデータ提出や加算取得に関する業務を効率的に行うことをサポートする機能です。
介舟ファミリーはLIFE対応ソフトで、LIFE対象加算のCSV出力と厚労省の指定様式に対応しています。

LIFE対象加算の
データ入力と
CSV出力に対応

全16種類の加算と
13種類の
帳票に対応

LIFE外部
インターフェース
3.10版に対応
LIFEとは?
LIFEとは、介護施設・事業所の業務を効率化できる機能です。ケアの内容・計画や利用者の状態などをインターネット上の公式サイトから一定の様式で入力すると、その結果が厚労省で分析されてフィードバックされます。
詳しい情報はページ下部補足情報をご確認ください。
介舟ファミリーがLIFEと連携してできること
できること
介舟ファミリーは、LIFE専用メニューの利用者一覧より、各加算のデータ入力とCSV出力ができます。
また、LIFE対象となっている全16加算のCSV出力と13帳票の出力に対応しています。

LIFEのデータ連携イメージ
LIFEでは、介護ソフトで作成した情報をCSV 形式で取り込み、システムに登録することができます。介舟ファミリーでは、そのCSVファイルを作成することができるようになります。作成したCSV ファイルのデータをLIFE に取り込むイメージは、以下の通りです。

対応CSVと帳票一覧
| No. | 加算名 | CSV名 ※共通部除く | CSV対応 | 帳票対応 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全加算共通 | 利用者情報 | 〇 | – |
| 2 | 科学的介護推進体制加算 | 科学評価(通・居) | 〇 | 〇 |
| 3 | 科学評価(診断名) | |||
| 4 | 科学評価(服薬) | |||
| 5 | 栄養アセスメント加算 | 栄養摂食(通・居) | 〇 | 〇 |
| 6 | 栄養ケア | 〇 | 〇 | |
| 7 | 口腔機能向上加算Ⅱ・Ⅱイ・Ⅱロ | 口腔機能向上 | 〇 | 〇 |
| 8 | 口腔機能向上(評価) | |||
| 9 | 口腔機能向上(計画) | |||
| 10 | 口腔機能向上(実施記録) | |||
| 11 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 興味関心チェック | 〇 | 〇 |
| 12 | 生活機能チェック | |||
| 13 | 個別機能訓練 | |||
| 14 | リハビリテーションマネジメント 加算ロ・ハ/介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算の免除に係る要件 | リハ計画書 | 〇 | 〇 |
| 15 | ||||
| 16 | 興味関心チェック | |||
| 17 | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ | 褥瘡ケア | 〇 | 〇 |
| 18 | ||||
| 19 | 排せつ支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 排せつ支援 | 〇 | 〇 |
| 20 | ADL維持等加算Ⅰ・Ⅱ | ADL維持 | 〇 | – |
| 21 | 各アセスメント様式情報/基本チェックリスト/FIM/改定長谷川式認知症スケール | その他 | 〇 | – |
| 22 | – | リハビリ会議録 | – | 〇 |
| 23 | – | リハビリ管理票 | – | 〇 |
| 24 | – | 生活行為向上 | – | 〇 |
| 25 | – | 科学評価(施設) | – | 〇 |
対象サービス
- その他サービス(訪問リハビリテーション)
- 通所介護サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)
- 訪問系サービス(訪問リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
LIFEについての補足情報
- LIFEの活用が要件となっている加算
令和3年度からLIFEの活用を要件とする加算が設けられ、その加算の取得の促進を通じてLIFEへの取組が支援されています。
LIFEの活用が要件となっている加算は以下をご覧下さい。
| 科学的介護推進加算 Ⅰ/Ⅱ | 個別機能訓練加算 Ⅱ/Ⅲ | ADL維持等加算 Ⅰ/Ⅱ | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ/Ⅱ | 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 理学療法作業療法及び言語聴覚療法に係る加算 | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ/Ⅱ | 褥瘡対策管理指導Ⅱ | 排泄支援加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | 自立支援促進加算 | かかりつけ医療連携 薬剤調整加算Ⅱ | 薬剤管理指導 | 栄養マネジメント強化加算 | 口腔衛生管理加算 Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 |
| 介護老人保健施設 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
| 介護医療院 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| 科学的介護推進体制加算 | 個別機能訓練加算 Ⅱ | ADL維持等加算Ⅰ/Ⅱ | リハビリテーションマネジメント加算A/B | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ/Ⅱ | 排泄支援加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | 栄養アセスメント加算 | 口腔機能向上加算 Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 地域密着型通所介護 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 認知症対応型通所介護(予防含む) | 〇 | 〇 | 〇 (予防を除く) | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 特定施設入居者生活介護(予防含む) | 〇 | 〇 | 〇 (予防を除く) | – | – | – | – | – |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – |
| 認知症対応型共同生活介護(予防含む) | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
| 小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 総合事業通所型サービス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 通所リハビリテーション(予防含む) | 〇 | – | – | 〇 (予防を除く) | – | – | 〇 | 〇 |
| 訪問リハビリテーション | – | – | – | 〇 (予防を除く) | – | – | – | – |
- LIFE関連リンク
令和3年度からLIFEの活用を要件とする加算が設けられ、その加算の取得の促進を通じてLIFEへの取組が支援されています。
LIFEの活用が要件となっている加算は以下をご覧下さい。- LIFEを活用するメリットや流れ
全国老人福祉施設協議会のポータルサイトで紹介されておりますので、以下よりご確認ください。
LIFE活用ポータルページ(LIFEがよくわかるQ&A) - LIFEへのデータ入力頻度
データ入力の頻度は、加算ごとに定められています。基本的には、科学的介護推進体制加算・ADL維持等加算が6ヶ月に1回、その他の加算は3ヶ月に1回がベースとなります。また、データ入力の期限には猶予措置が設けられています。
詳しくは、以下の厚労省通知よりご確認ください。
R3.3.16【介護保険最新情報】vol.938(PDF)
R3.4.23【介護保険最新情報】Vol.973(PDF)
- LIFEを活用するメリットや流れ
その他の情報を確認する
1分で登録できる
まずは無料体験をお試しください!